■クレアシオン西千石 お部屋タイプ
・Aタイプ・・・1K [25.84㎡] ・Bタイプ・・・1K [26.14㎡] ・Cタイプ・・・1DK [45.02㎡]
■賃料
ブログにて空室状況をご案内しております。>>クレアシオン西千石Blog
最新の空き状況は随時お問合せ下さい。(電話:099-201-3911)
【8F】
部屋 | タイプ | 住戸占有面積 | 家賃 | 共益費 | 基本サービス料 |
---|---|---|---|---|---|
801 | D | 18.91㎡ | \50,000 | \5,000 | \35,000 |
802 | A2 | 25.84㎡ | \63,000 | \5,000 | \35,000 |
803 | A’ | 25.84㎡ | \63,000 | \5,000 | \35,000 |
804 | A | 25.84㎡ | \63,000 | \5,000 | \35,000 |
805 | B | 26.14㎡ | \63,000 | \5,000 | \35,000 |
806 | B' | 26.14㎡ | \63,000 | \5,000 | \35,000 |
807 | B | 26.14㎡ | \63,000 | \5,000 | \35,000 |
808 | B2 | 28.74㎡ | \66,000 | \5,000 | \35,000 |
【7F】
部屋 | タイプ | 住戸占有面積 | 家賃 | 共益費 | 基本サービス料 |
---|---|---|---|---|---|
701 | C | 45.02㎡ | \95,000 | \5,000 | \35,000 |
702 | A’ | 25.84㎡ | \62,000 | \5,000 | \35,000 |
703 | A | 25.84㎡ | \62,000 | \5,000 | \35,000 |
704 | B | 26.14㎡ | \62,000 | \5,000 | \35,000 |
705 | B' | 26.14㎡ | \62,000 | \5,000 | \35,000 |
706 | B | 26.14㎡ | \62,000 | \5,000 | \35,000 |
707 | B2 | 28.74㎡ | \65,000 | \5,000 | \35,000 |
【6F】
部屋 | タイプ | 住戸占有面積 | 家賃 | 共益費 | 基本サービス料 |
---|---|---|---|---|---|
601 | C | 45.02㎡ | \100,000 | \5,000 | \35,000 |
602 | A’ | 25.84㎡ | \68,000 | \5,000 | \35,000 |
603 | A | 25.84㎡ | \68,000 | \5,000 | \35,000 |
604 | B | 26.14㎡ | \68,000 | \5,000 | \35,000 |
605 | B' | 26.14㎡ | \68,000 | \5,000 | \35,000 |
606 | B | 26.14㎡ | \68,000 | \5,000 | \35,000 |
607 | B2 | 28.74㎡ | \71,000 | \5,000 | \35,000 |
※オプションサービス料は別途参照下さい。
※「基本サービス料」については、2人で入居の場合は、基本サービスが10,000円追加になります。
※入居の際、敷金(2ヶ月)・仲介手数料(1ヶ月)が必要になります。